Для потребителей индустриального парка п.Храброво | ||||||
ВС | ВО | |||||
Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
прочие | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 41,01 | - | 91,53 | - | Приказ 111-04окк/24 от 18.12.2024; Приказ 111-05окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 49,54 | - | 96,25 | - |
Приказ 111-04окк/24 от 18.12.2024; Приказ 111-05окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Тарифы
МО "Зеленоградский МО"
МО "Пионерскийкий ГО"
Для потребителей МО "Пионерский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 25,22 | 30,26 | - | - |
Приказ 111-08окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 29,61 | 35,53 | - | - |
Приказ 111-08окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Полесский ГО"
Для потребителей г.Полесск, п.Подсобный, п.Тюленино МО "Полесский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 17,61 | 21,13 | 13,55 | 16,27 |
Приказ 111-03окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 20,67 | 24,81 | 15,92 | 19,10 | Приказ 111-03окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Янтарный ГО"
Для потребителей МО "Янтарный ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 14,67 | 17,60 | 8,16 | 9,79 | Приказ 111-02окк/24 от 18.12.2024г. Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 18,34 | 22,01 | 8,16 | 9,79 | Приказ 111-02окк/24 от 18.12.2024г. Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Светлогорский ГО"
2025 год | ||||||
Для потребителей г.Светлогорск, п.Зори, п.Майский, п.Лесное, п.Отрадное МО "Светлогорский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
население, прочие | по с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 22,29 | 26,75 | - | - | Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
- | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 23,63 | 28,36 | - | - | Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
Для потребителей п. Донское | ||||||
население, прочие | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 22,29 | 26,75 | 21,21 | 25,45 | Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
- | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 23,63 | 28,36 | 21,56 | 25,87 | Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
г.КАЛИНИНГРАД
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2025 по 30.06 | 30,22 | 36,26 | 23,99 | 28,79 | Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 38,87 | 46,65 | 23,99 | 28,79 |
Приказ 111-01окк/24 от 18.12.2024_Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Черняховский МО"
Приказ 111-09окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Черняховский МО, город с 01.01.25 по 30.06.25 | 20,40 | 24,48 | 22,45 | 26,94 |
Черняховский МО, город с 01.07.25 по 31.12.25 | 26,52 | 31,82 | 26,36 | 31,63 |
Черняховский МО населенные пункты, кроме г. Черняховск с 01.01.25 по 30.06.25 | - | - | 7,91 | 9,49 |
Черняховский МО населенные пункты, кроме г. Черняховск с 01.07.25 по 31.12.25 | - | - | 9,28 | 11,14 |
ГО "Мамоновский ГО"
Приказ 111-10окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Мамоновский ГО с 01.01.25 по 30.06.25 | 22,90 | 27,48 | 14,41 | 17,29 |
Мамоновский ГО с 01.07.25 по 31.12.25 | 29,61 | 35,53 | 16,92 | 20,30 |
Приказ 111-11окк_24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Ладушкинский ГО 01.01.25 по 30.06.25 | 22,90 | 27,48 | 10,87 | 13,04 |
Ладушкинский ГО 01.07.25 по 31.12.25 | 29,61 | 35,53 | 12,76 | 15,31 |
Гурьевский МО
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2025 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2025 | 23,72 | 28,46 | 23,89 | 28,67 | Приказ 111-07окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2025 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 30,83 | 37,00 | 28,05 | 33,66 |
Приказ 111-07окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Зеленоградский МО
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
Для потребителей муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калинниградской области": г. Зеленоградск, пос. Лесной, Рыбачий, Александровка, Васильково Вербное, Дубровка, Дунаевка, Зеленый Гай, Каменка, Киевское, Коворово, Краснофлотское, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Низовка, Романово, Рощино, Сальское Сиренево, Сокольники, Холмы, Алексино, Баркасово. Грачевка, Богатое, Дворики, Кленовое, Клюквенное, Красноторовка, Лесенково, Ольховое, Орехово, Майский, Охотное Поваровка, Морозовка, Прислово, Русское, Сараево, Сычево, Сторожевое, Филино, Шатрово, Ягодное, Янтаровка, Дружное, Дорожное, Колосовка, Кострово, Кузнецкое, Куликово, Кумачево, Логвино, Откосово, Павлинино, Переславское, Холмогоровка, Путилово, Привольное 2025 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2025 | 21,69 | 26,03 | - | - | Приказ 111-06окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 22,68 | 27,22 | - | - |
Приказ 111-06окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Для потребителей поселков: Колосовка, Павлинино, Переславское, Холмогоровка, Рыбачий, Краснофлотское Муромское, Мельниково, Луговское, Кумачево, Романово, Кострово, Коврово, Зеленый Гай 2025 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2025 | - | - | 14,76 | 17,71 | Приказ 111-06окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | - | - | 18,45 | 22,14 |
Приказ 111-06окк/24 от 18.12.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Документы
Светлогорский гор. округ 2023-2025 г.г.
270,5 Кбайт Зеленоградский МО ВС 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Зеленоградский МО ВО 2024-2026 г.г.
314,0 Кбайт Пионерский гор. округ 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Ладушкинский гор. округ 2024-2026 г.г.
465,0 Кбайт Гор. округ Город Калининград 2024-2028 г.г.
465,0 Кбайт Черняховский ГО 2024-2026г.г.
465,0 Кбайт Мамоновский ГО 2024-2026г.г.
475,0 Кбайт Янтарный ГО 2023-2025г.г.
325,0 Кбайт Полесский МО 2023-2025г.г.
355,0 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2011 год
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
270,5 Кбайт Зеленоградский МО ВС 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Зеленоградский МО ВО 2024-2026 г.г.
314,0 Кбайт Пионерский гор. округ 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Ладушкинский гор. округ 2024-2026 г.г.
465,0 Кбайт Гор. округ Город Калининград 2024-2028 г.г.
465,0 Кбайт Черняховский ГО 2024-2026г.г.
465,0 Кбайт Мамоновский ГО 2024-2026г.г.
475,0 Кбайт Янтарный ГО 2023-2025г.г.
325,0 Кбайт Полесский МО 2023-2025г.г.
355,0 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2011 год
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос