Для потребителей индустриального парка п.Храброво | ||||||
ВС | ВО | |||||
Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
прочие | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 39,35 | - | 91,53 | - | Приказ 90-02окк/23 от 13.12.2023; Приказ 90-03окк/23 от 13.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 41,01 | - | 91,53 | - |
Приказ 86-07окк/22 от 18.11.2022, 18-02окк/22 18.04.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Тарифы
МО "Зеленоградский МО"
МО "Пионерскийкий ГО"
Для потребителей МО "Пионерский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
население, прочие | по 30.06.2024 | 21,39 | 25,67 | - | - |
Приказ 90-04окк/23 от 13.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 25,22 | 30,26 | - | - |
Приказ 86-09окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Полесский ГО"
Для потребителей г.Полесск, п.Подсобный, п.Тюленино МО "Полесский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
население, прочие | по 30.06.2024 | 15,60 | 18,72 | 11,50 | 13,80 |
Приказ 94-04окк/23 от 18.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 17,61 | 21,13 | 13,56 | 16,27 | Приказ 86-05окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Янтарный ГО"
Для потребителей МО "Янтарный ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
население, прочие | по 30.06.2024 | 12,44 | 14,93 | 6,55 | 7,86 | Приказ 94-03окк/23 от 18.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 14,67 | 17,60 | 8,76 | 10,51 | Приказ 86-03окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Светлогорский ГО"
2024 год | ||||||
Для потребителей г.Светлогорск, п.Зори, п.Майский, п.Лесное, п.Отрадное МО "Светлогорский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
население, прочие | по с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 20,01 | 24,01 | - | - | Приказ 90-01окк/23 от 13.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
- | ||||||
население, прочие | по 31.12.2024 | 22,29 | 26,75 | - | - | Приказ 90-01окк/23 от 13.12.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
Для потребителей п. Донское | ||||||
население, прочие | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 16,75 | 20,22 | 17,89 | 21,47 | Приказ 86-01окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
- | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 22,29 | 26,75 | 21,21 | 25,45 | Приказ 86-01окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
г.КАЛИНИНГРАД
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2024 | 25,25 | 30,30 | 20,04 | 24,05 | Приказ 90-06окк/23 от 13.12.2023 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 30,22 | 36,26 | 23,99 | 28,79 |
Приказ 86-13окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Черняховский МО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , действующие для ГП КО "Водоканал " по 30.06.2024 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Черняховский МО, город с 01.01.24 по 30.06.24 | 17,04 | 20,45 | 19,04 | 22,83 |
Черняховский МО, город с 01.07.24 по 31.12.24 | 20,40 | 24,48 | 24,45 | 26,94 |
Черняховский МО населенные пункты, кроме г. Черняховск с 01.01.24 по 30.06.24 | - | - | 6,71 | 8,05 |
Черняховский МО населенные пункты, кроме г. Черняховск с 01.07.24 по 31.12.24 | - | - | 7,91 | 9,49 |
ГО "Мамоновский ГО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , действующие для ГП КО "Водоканал " по 30.06.2024 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Мамоновский ГО с 01.01.24 по 30.06.24 | 19,42 | 23,30 | 12,22 | 14,66 |
Мамоновский ГО с 01.07.24 по 31.12.24 | 22,90 | 27,48 | 14,41 | 17,29 |
ГО "Ладушкинский ГО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , действующие для ГП КО "Водоканал " с 30.06.2024 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Ладушкинский ГО 01.01.24 по 30.06.24 | 19,22 | 22,94 | 9,22 | 12,06 |
Ладушкинский ГО 01.07.24 по 31.12.24 | 22,90 | 27,48 | 10,87 | 13,04 |
Гурьевский МО
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2024 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2024 | 20,61 | 24,73 | 23,73 | 28,48 | Приказ 14-06окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2024 год | ||||||
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 23,72 | 28,46 | 23,89 | 28,68 |
Приказ 14-06окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Зеленоградский МО
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
Для потребителей г.Зеленоградска 2024 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2024 | 19,81 | 23,77 | - | - | Приказ 14-15окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 21,69 | 26,03 | - | - |
Приказ 14-15окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Для потребителей поселков: питьевое водоснабжение Лесной, Рыбачий; водоотведение Колосовка, Павлинино, Переславское, Холмогоровка, Рыбачий, Краснофлотское Муромское, Мельниково, Луговское, Кумачево, Романово, Кострово, Коврово, Зеленый Гай, 2024 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2024 | 15,20 | 18,24 | 14,23 | 17,07 | Приказ 14-05окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 21,69 | 26,03 | 14,76 | 17,71 |
Приказ 14-15окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Для потребителей поселков: питьевое водоснабжение; Александровка, Васильково Вербное, Дубровка, Дунаевка, Зеленый Гай, Каменка, Киевское, Коворово, Краснофлотское, Луговское, Мельниково, Моховое, Муромское, Низовка, Романово, Рощино, Сальское Сиренево, Сокольники, Холмы, Алексино, Баркасово. Грачевка, Богатое, Дворики, Кленовое, Клюквенное, Красноторовка, Лесенково, Ольховое, Орехово, Майский, Охотное Поваровка, Морозовка, Прислово, Русское, Сараево, Сычево, Сторожевое, Филино, Шатрово, Ягодное, Янтаровка, Дружное, Дорожное, Колосовка, Кострово, Кузнецкое, Куликово, Кумачево, Логвино, Откосово, Павлинино, Переславское, Холмогоровка, Путилово, Привольное ; водоотведение: Красноторовка, Грачевка, Поваровка 2024 год | ||||||
население, прочие | до 30.06.2024 | 21,69 | 26,03 | 12,94 | 15,53 | Приказ 14-05окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 21,69 | 26,03 | 14,76 | 17,71 |
Приказ 14-05окк/24 от 16.02.2024 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Документы
Светлогорский гор. округ 2023-2025 г.г.
270,5 Кбайт Зеленоградский МО ВС 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Зеленоградский МО ВО 2024-2026 г.г.
314,0 Кбайт Пионерский гор. округ 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Ладушкинский гор. округ 2024-2026 г.г.
465,0 Кбайт Гор. округ Город Калининград 2024-2028 г.г.
465,0 Кбайт Черняховский ГО 2024-2026г.г.
465,0 Кбайт Мамоновский ГО 2024-2026г.г.
475,0 Кбайт Янтарный ГО 2023-2025г.г.
325,0 Кбайт Полесский МО 2023-2025г.г.
355,0 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2011 год
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
270,5 Кбайт Зеленоградский МО ВС 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Зеленоградский МО ВО 2024-2026 г.г.
314,0 Кбайт Пионерский гор. округ 2023-2025 г.г.
133,0 Кбайт Ладушкинский гор. округ 2024-2026 г.г.
465,0 Кбайт Гор. округ Город Калининград 2024-2028 г.г.
465,0 Кбайт Черняховский ГО 2024-2026г.г.
465,0 Кбайт Мамоновский ГО 2024-2026г.г.
475,0 Кбайт Янтарный ГО 2023-2025г.г.
325,0 Кбайт Полесский МО 2023-2025г.г.
355,0 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2011 год
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос