Тарифы
ТАРИФЫ | ||||||
категория потребителей | период | водоснабжение | водоотведение | Примечание | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
2021 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 21,73 | 26,08 | 17,83 | 21,40 | Приказ 126-01окк/20 от 17.12.2020 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 22,42 | 26,90 | 18,72 | 22,46 | Приказ 126-01окк/20 от 17.12.2020 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
ТАРИФЫ | ||||||
категория потребителей | период | водоснабжение | водоотведение | Примечание | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
2020 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,74 | 24,89 | 16,83 | 20,20 | Приказ 134-01окк/19 от 17.12.2019 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,73 | 26,08 | 17,83 | 21,4 | Приказ 134-01окк/19 от 17.12.2019 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2019 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20,52 | 24,62 | 16,58 | 19,90 | Приказ 111-01окк/18 от 18.12.2018 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 20,74 | 24,89 | 16,83 | 20,20 |
Приказ 111-01окк/18 от 18.12.2018 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2018 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 20,52 | 24,21 | 16,56 | 19,54 | Приказ 113-03окк/17 от 19.12.2017 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,52 | 24,21 | 16,58 | 19,56 |
Приказ 113-03окк/17 от 19.12.2017 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2017 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 20,52 | 24,21 | 16,56 | 19,54 | Приказ 142-04окк/16 от 20.12.2016 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2016 год | ||||||
население, прочие | с 25.12.2016 по 31.12.2016 | 20,52 | 24,21 | 16,58 | 19,56 | Приказ 142-01окк/16 от 20.12.2016 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2016 год | ||||||
население | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 15,93 | 18,80 | 6,35 | 7,49 | Приказ 195-10окк/15 от 18.12.2015 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
прочие | ||||||
население | с 01.07.2016 по 24.12.2016 | 16,56 | 19,54 | 9,90 | 11,68 | |
прочие | ||||||
2015 год | ||||||
население | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 14,49 | 17,1 | 6,34 | 7,48 | Приказ 163-окк/14 от 19.12.2014 Службы по государственному регулированию цен и тарифов по Калининградской области |
прочие | ||||||
население | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 15,93 | 18,8 | 6,35 | 7,49 | |
прочие | ||||||
2014 год | ||||||
население | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 13,8 | 16,28 | 6,1 | 7,2 | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
прочие | № 115-02окк/13 от 18.12.2013 | |||||
население | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 14,49 | 17,1 | 6,34 | 7,48 | № 58-01окк/14 от 19.06.2014г. |
прочие | ||||||
2013 год | ||||||
население | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 13,04 | 15,39 | 5,8 | 6,84 | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 109-03окк/12 от 28.11.2012 |
прочие | ||||||
население | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | 13,8 | 16,28 | 6,1 | 7,2 | |
прочие | ||||||
2012 год | ||||||
население | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 12,11 | 14,29 | 5,18 | 6,11 | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 113-01окк/11 от 28.11.2011 |
прочие | ||||||
население | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 12,83 | 15,14 | 5,48 | 6,47 | |
прочие | ||||||
население | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 13,04 | 15,39 | 5,8 | 6,84 | |
прочие | ||||||
2011 год | ||||||
население | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 12,11 | 14,29 | 5,18 | 6,11 | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 82-01жкх/10 от 27.12.2010 |
прочие | ||||||
2010 год | ||||||
население | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | 11,01 | 12,99 | 4,95 | 5,84 | Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 82-01жкх/10 от 27.12.2010 |
прочие |
Водоотведение тариф и структура на 2011 год
Водоотведение тариф и структура на 2012 год
Водоотведение тариф и структура на 2013 год
Водоотведение тариф и структура на 2014 год
Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
ТАРИФЫ на подключение, |
|||
Категория потребителей | к системе водоснабжения | к системе водоотведения | Примечание |
население | 579 864,04 | 899 109,57 |
Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2011 № 411 |
прочие |
В начало страницы